<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kollege Ich &#187; Erkenntnisse</title>
	<atom:link href="http://www.kollege-ich.de/tag/erkenntnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kollege-ich.de</link>
	<description>Das Blog für alle, die allein arbeiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 06:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gute Tage sind doof</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2011/11/gute-tage-sind-doof/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2011/11/gute-tage-sind-doof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[planen]]></category>
		<category><![CDATA[Schrullen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[So herrlich es ist, einen guten Tag zu haben, so verfluchenswert sind sie auch. Man verdirbt sich sozusagen die eigenen Sitten. Ich meine solche Tage, an denen es einfach flutscht. Alles geht leicht von der Hand, die Arbeit ist in der Hälfte der veranschlagten Zeit fertig, hat sogar noch Spaß gemacht, und am Ende ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2011/11/gute-tage-sind-doof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Meetings Arbeit?</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2011/11/sind-meetings-arbeit/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2011/11/sind-meetings-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Ob wiederkehrender Trödelanfälle von schlechtem Gewissen geplagt, liest die Homeworkerin staunend in der E-Mail einer Bekannten: &#8220;Ich muss eigentlich noch viel arbeiten heute, aber jetzt habe ich erstmal ein Meeting&#8221;. Äh, und was ist ein Meeting? Eine große Pause? Das würde zumindest erklären, warum von 5 Arbeitstagen in Unternehmen eigentlich nur 3 Tage wirklich als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2011/11/sind-meetings-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Leben zu wenig&#8230;</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2011/10/zum-leben-zu-wenig/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2011/10/zum-leben-zu-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Eine wachsende Zahl Selbstständiger stockt ihr mageres Einkommen mit Arbeitslosengeld II auf. Vor allem Frauen, Solo-Selbstständige und Kreative erzielen nur ein geringes Einkommen. Die Zahl der &#8220;Aufstocker&#8221; hat sich seit 2005 fast verdreifacht. Das alles steht in der Studie &#8220;Selbstständige in der Grundsicherung&#8221;, die das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn veröffentlicht hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2011/10/zum-leben-zu-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brainstormt besser selbst</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2011/09/brainstormt-besser-selbst/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2011/09/brainstormt-besser-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[selbermachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Dass Kollegen nerven und Meetings viel Zeit rauben, ist eine oft gehörte Klage, die Alleinarbeiter in den tristeren Stunden ihres Daseins trösten kann.  Und wen beim Ringen um einen zündenden Einfall gerade die Sehnsucht nach einer inspirierenden Gruppe packt, sei gewarnt: Selbst Brainstormings seien im Team weniger ergiebig als wenn Menschen einzeln nachdenken, lautet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2011/09/brainstormt-besser-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krank arbeiten kostet</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2011/06/krank-arbeiten-kostet/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2011/06/krank-arbeiten-kostet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder schön, wenn nachgerechnet und bestätigt wird, was man eigentlich weiß, aber nicht glauben will. Heute: Wer krank arbeitet, erzeugt Kosten. Durch Fehler, Unfälle, verminderte Leistung. Diese Kosten seien mit durchschnittlichen 2.399 Euro pro Kopf und Jahr doppelt so hoch wie die Kosten, die die reinen Fehltage erzeugen. Das meldet die Unternehmensberatung Booz &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2011/06/krank-arbeiten-kostet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glücklichere Freelancer</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2011/03/glucklichere-freelancer/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2011/03/glucklichere-freelancer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Kollegen]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Freelancer sind beruflich zufriedener als Festangestellte, was viel damit zu tun hat, dass sie sich Aufträge aussuchen können. Vielleicht ist es auch nur das Gefühl, dass man auch mal &#8220;Nein&#8221; sagen könnte? Dies und mehr steht jedenfalls in einer Studie der Fernuniversität Hagen, für die solo-selbstständige Journalisten, IT-Spezialisten und Freelancer sonstiger Medienberufe befragt wurden. Richtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2011/03/glucklichere-freelancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst arbeitslos, dann erfolgreich</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2010/05/erst-arbeitslos-dann-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2010/05/erst-arbeitslos-dann-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitslose, die sich selbstständig machen, sind erfolgreicher als gedacht: Zwei Drittel von ihnen sind nach fünf Jahren noch auf dem Markt. Fast die Hälfte hat noch Jobs für andere Menschen geschaffen. Nur zehn Prozent der vormals arbeitslosen Existenzgründer sind nach fünf Jahren wieder arbeitslos gemeldet. Über diese ermutigende Entwicklung berichten das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2010/05/erst-arbeitslos-dann-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeoffice aktuell&#8230;</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2010/04/homeoffice-aktuell/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2010/04/homeoffice-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Neue Zahlen: Zehn Prozent der Berufstätigen arbeiten im Homeoffice. Weitere 57 Prozent würden gerne ganz oder an einigen Tagen pro Woche zuhause arbeiten, und30 Prozent gehen lieber täglich ins Büro. Das größte Interesse am Homeoffice haben die 30-49jährigen. Die Zahlen meldet BITKOM, der Bundesverband der Informationswirtschaft, der mal wieder Umfrage über die Arbeit im Homeoffice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2010/04/homeoffice-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitasking</title>
		<link>http://www.kollege-ich.de/2010/04/multitasking/</link>
		<comments>http://www.kollege-ich.de/2010/04/multitasking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 07:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gudrun Sonnenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[selbermachen]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kollege-ich.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Falls Ihr beim Wäschefalten gerade dem Kind zur Erheitung Grimassen schneidet, der Figur zuliebe den Bauch anspannt,  über das Konzept nachdenkt, das bis morgen fertig sein muss, dem Geschäftspartner am Telefon die letzte Abrechnung erklärt, zwischendurch die Angriffe der Katze abwehrt und dabei darauf achtet, dass Euer Fußnagellack unbeschadet trocknet, erledigt Ihr gerade sieben Dinge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kollege-ich.de/2010/04/multitasking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

